Stozzatrice
TTF2 CNC
Stozzatrice con la movimentazione controllata di 2 assi e il sistema biella-manovella per la movimentazione utensile.
Una gamma moderna e tecnologica caratterizzata da 2 assi controllati e vari modelli differenti per la corsa dell’utensile 250 – 520P. Ogni modello è disponibile con tavola portapezzi a scelta (rettangolare o girevole con disco divisore).
Il controllo numerico FANUC 0i-MF con grafica intuitiva e personalizzata consente di programmare tagli ad incrementi progressivi.
Stozzatrice
TTF2 CNC
Stozzatrice con la movimentazione controllata di 2 assi e il sistema biella-manovella per la movimentazione utensile.
Una gamma moderna e tecnologica caratterizzata da 2 assi controllati e vari modelli differenti per la corsa dell’utensile 250 – 520P. Ogni modello è disponibile con tavola portapezzi a scelta (rettangolare o girevole con disco divisore).
Il controllo numerico FANUC 0i-MF con grafica intuitiva e personalizzata consente di programmare tagli ad incrementi progressivi.
Vantaggi Macchina
STRUTTURA IN GHISA
La struttura monolitica in ghisa garantisce precisione di taglio con l’assorbimento delle vibrazioni durante la lavorazione.
CONTROLLO FANUC
Il pannello di controllo e i motori sono FANUC. Cabe sviluppa internamente tutti i programmi software in collaborazione con Fanuc.
MOTORE BRUSHLESS
L’asse controllato è spinto da motore brushless che viene gestito direttamente dal controllo Fanuc
Caratteristiche Tecniche
- Struttura monolitica in ghisa per garantire precisione di taglio con l’assorbimento delle vibrazioni durante la lavorazione.
- Blocco porta utensili universale a “V”
- Distacco automatico dell’utensile in fase di risalita.
- Sistema di refrigerazione utensile minimale (in alternativa, olio interno)
- Inclinazione della testa dx/sx di 20°.
- Motore di azionamento della slitta di tipo asincrono trifase autofrenante; la velocità della slitta è regolabile elettronicamente con inverter.
- Asse controllato spinto da motore brushless gestito direttamente dal controllo.
- Viti di comando degli assi controllo a ricircolo di sfere rettificate precaricate, per garantire massima precisione.
- Controllo FANUC.
- Pratica vasca raccogli trucioli “asportabile”, posizionata al di sotto della tavola.
- La sicurezza intorno alla zona lavoro, illuminata, è garantita da pratiche carterature (2 sportelli).
- Testa dotata di guide lineari.
- Guide di scorrimento degli assi rettificate e lubrificate mediante pompa elettrica automatica, regolata da controllo.
- Conformità della macchina a normativa CE.
- Blocco porta-utensili ad alta ripetibilità brevettato CABE: gli utensili sono sempre al centro del foro; in abbinamento gli utensili della linea Cabe Tools.
- Visualizzazione su display degli assi non controllati (se previsto).
- Visualizzazione su display della tavola gire- vole manuale (se prevista).
- Torretta di segnalazione stato macchina.
- Evacuatore truccioli.
- Volantino remotato per movimentazione in manuale degli assi CN.
TTF2 CON TAVOLA RETTANGOLARE
CARATTERISTICHE | DIMENSIONI | ||||
---|---|---|---|---|---|
250 | 350 | 450 P | 520 P | ||
Corsa regolabile dell’utensile [mm] | A | 0-250 | 0-350 | 0-450 | 0-520 |
Regolazione distanza tra slittone e tavola [mm] | B | 115 | 260 | 370 | 550 |
Distanza fra portautensili e colonna[mm] | C | 410 | 470 | 550 | 550 |
Distanza sottotesta / Tavola rettangolare [mm] | D | 390 | 470 | 670 | 870 |
Dimensione tavola portapezzo X x Y [mm] | 300×450 | 500×700 | 500×1000 | 500×1000 | |
Diametro foro centrale tavola[mm] | E | Ø 80 | Ø 100 | Ø 110 | Ø 110 |
Corso della tavola [mm] | Cx x Cy | 310×270 | 410×320 | 550×460 YC 550×460 XY |
550×460 YC 550×460 XY |
Potenza motore /freno [kW] | 3 | 5,5 | 7,5 | 11 | |
Regolazione del numero dei colpi [colpi/min.] | 10-90 | 5-60 | 5-55 | 5-55 | |
Massima lunghezza pezzo lavorabile [mm] | Ø 60×700 | Ø 95×1200 | Ø 100×1350 | Ø 100×1550 | |
Alimentazione elettrica | 400V-50Hz-3fase | 400V-50Hz-3fase | 400V-50Hz-3fase | 400V-50Hz-3fase | |
Peso netto approx. [Kg] | 1300 | 2200 | 3200 | 3600 | |
Dimensioni macchina LxPxH [mm] | 1500x2000x2100 | 2000x2050x2620 | 2500x2400x3249 | 2500x2400x3662 |
TTF2 CON TAVOLA GIREVOLE
CARATTERISTICHE | DIMENSIONI | ||||
---|---|---|---|---|---|
250 | 350 | 450 P | 520 P | ||
Corsa regolabile dell’utensile [mm] | A | 0-250 | 0-350 | 0-450 | 0-520 |
Regolazione distanza tra slittone e tavola [mm] | B | 155 | 260 | 370 | 550 |
Distanza fra portautensili e colonna[mm] | C | 410 | 470 | 550 | 550 |
Distanza sottotesta / Tavola girevole [mm] | D | 335 XY 295 YC |
420 | 610 | 810 |
Diametro tavola girevole [mm] | Ø 350 | Ø 500 | Ø 600 | Ø 600 | |
Diametro foro centrale tavola[mm] | E | Ø 80 | Ø 100 | Ø 110 | Ø 110 |
Corso della tavola in manuale [mm] | Cx x Cy | 310×270 | 410×320 | 580×460 | 580×460 |
Potenza motore /freno [kW] | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 | |
Regolazione del numero dei colpi [colpi/min.] | 10-90 | 5-60 | 5-55 | 5-55 | |
Massima lunghezza pezzo lavorabile [mm] | Ø 60×700 | Ø 95×1200 | Ø 110×1350 | Ø 110×1550 | |
Alimentazione elettrica | 400V-50Hz-3fase | 400V-50Hz-3fase | 400V-50Hz-3fase | 400V-50Hz-3fase | |
Peso netto approx. [Kg] | 1300 | 2200 | 3200 | 3600 | |
Dimensioni macchina LxPxH [mm] | 1500x2000x2100 | 2000x2050x2620 | 2500x2400x3249 | 2500x2400x3662 |
Per consentire ulteriore stabilità, i modelli “Power” (“P”) sono caratterizzati da una struttura ancora più massiccia.