Stozzatrice
ST MANUALI
La garanzia di una macchina storica. Una vasta gamma di modelli, cinque differenti per corsa dell’utensile: da 250 a 520 mm.
Ogni modello è disponibile con tavola portapezzi a scelta; rettangolare oppure girevole con disco divisore. La struttura monolitica in ghisa garantisce precisione di taglio con l’assorbimento delle vibrazioni durante la lavorazione.
Stozzatrice
ST MANUALI
La garanzia di una macchina storica. Una vasta gamma di modelli, cinque differenti per corsa dell’utensile: da 250 a 520 mm.
Ogni modello è disponibile con tavola portapezzi a scelta; rettangolare oppure girevole con disco divisore. La struttura monolitica in ghisa garantisce precisione di taglio con l’assorbimento delle vibrazioni durante la lavorazione.
Caratteristiche Tecniche
- Blocco porta utensili universale a “V”
- Distacco automatico dell’utensile in fase di risalita.
- Tavola girevole dotata di disco divisore.
- Elettropompa e impianto di refrigerazione utensile.
- Inclinazione della testa dx/sx di circa 20°.
- Slittone regolata con: Cambio meccanico (modello 250); Cambio meccanico con gestione velocità elettrica (modello 350); Inverter (modelli 380 P- 520 P).
- Motore di azionamento della slitta di tipo autofrenante.
- Guide di scorrimento degli assi rettificate e lubrificate mediante pompa elettrica automatica.
- Zona di lavoro illuminata e riparata da protezione in policarbonato trasparente con micro di blocco.
- Chiavi di servizio e manuale istruzioni in dotazione.
- Visualizzazione su display dell’Asse longitudinale Y.
- Visualizzazione su display dell’Asse trasversale X.
- Visualizzazione su display della tavola girevole manuale (se previsto).
ST MANUALI CON TAVOLA RETTANGOLARE
CARATTERISTICHE | DIMENSIONI | MODELLO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ST 250 | ST 350 | ST 380 P | ST 450 P | ST 520 P | ||
Corsa regolabile dell’utensile [mm] | A | 0-250 | 0-350 | 0-380 | 0-450 | 0-520 |
Regolazione distanza tra slittone e tavola [mm] | B | 115 | 260 | 370 | 370 | 550 |
Distanza fra portautensili e colonna[mm] | C | 410 | 470 | 550 | 550 | 550 |
Distanza sottotesta / Tavola rettangolare [mm] | D | 390 | 470 | 520 | 670 | 870 |
Dimensione tavola portapezzo X x Y [mm] | 300×450 | 500×700 | 500×1000 | 500×1000 | 500×1000 | |
Diametro foro centrale tavola[mm] | E | Ø 80 | Ø 100 | Ø 110 | Ø 110 | Ø 110 |
Corso della tavola in manuale [mm] | Cx x Cy | 310×350 | 550×460 | 600×600 | 600×600 | 600×600 |
Potenza motore /freno [kW] | 1.8 | 3/2.2 | 5.5 | 7.5 | 11 | |
Regolazione del numero dei colpi [colpi/min.] | 30-58-86 | 18/29-36/56-53/84 | 5-55 | 5-55 | 5-55 | |
Massima lunghezza pezzo lavorabile [mm] | Ø 60×700 | Ø 95×1200 | Ø 100×1200 | Ø 100×1350 | Ø 100×1550 | |
Alimentazione elettrica | 400V-50Hz-3fase | 400V-50Hz-3fase | 400V-50Hz-3fase | 400V-50Hz-3fase | 400V-50Hz-3fase | |
Peso netto approx. [Kg] | 1250 | 2000 | 2600 | 2800 | 3100 | |
Dimensioni macchina LxPxH [mm] | 1130x1550x1950 | 1300x1800x2500 | 1800x2200x2800 | 1800x2200x3200 | 1800x2200x3500 |
ST MANUALI CON TAVOLA GIREVOLE
CARATTERISTICHE | DIMENSIONI | MODELLO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ST 250 | ST 350 | ST 380 P | ST 450 P | ST 520 P | ||
Corsa regolabile dell’utensile [mm] | A | 0-250 | 0-350 | 0-380 | 0-450 | 0-520 |
Regolazione distanza tra slittone e tavola [mm] | B | 115 | 260 | 370 | 370 | 550 |
Distanza fra portautensili e colonna[mm] | C | 410 | 470 | 550 | 550 | 550 |
Distanza sottotesta / Tavola girevole [mm] | D | 335 | 420 | 460 | 610 | 810 |
Diametro tavola girevole [mm] | Ø 350 | Ø 500 | Ø 600 | Ø 600 | Ø 600 | |
Diametro foro centrale tavola[mm] | E | Ø 80 | Ø 100 | Ø 110 | Ø 110 | Ø 110 |
Corso della tavola in manuale [mm] | Cx x Cy | 310×350 | 550×460 | 600×600 | 600×600 | 600×600 |
Potenza motore /freno [kW] | 1.8 | 3/2.2 | 5.5 | 7.5 | 11 | |
Regolazione del numero dei colpi [colpi/min.] | 30-58-86 | 18/29-36/56-53/84 | 5-55 | 5-55 | 5-55 | |
Massima lunghezza pezzo lavorabile [mm] | Ø 60×700 | Ø 95×1200 | Ø 100×1200 | Ø 100×1350 | Ø 100×1550 | |
Alimentazione elettrica | 400V-50Hz-3fase | 400V-50Hz-3fase | 400V-50Hz-3fase | 400V-50Hz-3fase | 400V-50Hz-3fase | |
Peso netto approx. [Kg] | 1250 | 2000 | 2600 | 2800 | 3100 | |
Dimensioni macchina LxPxH [mm] | 1130x1550x1950 | 1300x1800x2500 | 1800x2200x2800 | 1800x2200x3200 | 1800x2200x3500 |
Per consentire ulteriore stabilità, i modelli “Power” (“P”) sono caratterizzati da una struttura ancora più massiccia.