Mortaiseuse
TTF1 CNC
Mortaiseuse avec mise en mouvement contrôlée de 1 axe et le système bielle-manivelle pour le mouvement de l’outil.
Une gamme moderne et technologique, qui se caractérise par 1 axe contrôlé et modèles différents pour la course de l’outil: 250 – 520P. Chaque modèle est disponible avec table porte-pièces au choix: rectangulaire ou bien pivotante avec disque diviseur.
Le contrôle numérique Fanuc 0i-MF avec graphique intuitif et personnalisé permet de programmer des coupes à augmentations progressives.
Mortaiseuse TTF1 CNC
Mortaiseuse avec mise en mouvement contrôlée de 1 axe et le système bielle-manivelle pour le mouvement de l’outil.
Une gamme moderne et technologique, qui se caractérise par 1 axe contrôlé et modèles différents pour la course de l’outil: 250 – 520P. Chaque modèle est disponible avec table porte-pièces au choix: rectangulaire ou bien pivotante avec disque diviseur.
Le contrôle numérique Fanuc 0i-MF avec graphique intuitif et personnalisé permet de programmer des coupes à augmentations progressives.
Avantages
BÂTI EN FONTE
La structure monolithique en fonte garantit précision de coupe et absorption des vibrations.
CONTRÔLEUR FANUC
Le contrôleur et les moteurs sont FANUC. Cabe développe tous les logiciels en interne en collaboration avec Fanuc.
MOTEURS BRUSHLESS
L’axe contrôlé est entraîné par un moteur brushless qui est géré directement par la commande Fanuc.
Caractéristiques Techniques
- Bâti en fonte pour garantir précision de coupe et absorption des vibrations.
- Bloc porte-outil universel en “V”.
- Dégagement automatique de l’outil durant la phase de remontée.
- Lubrification de l’outil par micro-pulvérisation (huile entière sur demande).
- Inclinaison de la tête de +/- 20° environ.
- Axes contrôlés poussés par des moteurs brushless gérés directement par le contrôle
- Vis de commande à recirculation de billes rectifiées préchargées.
- Contrôleur FANUC.
- Bac de récupération des copeaux amovible situé sous la table.
- Cartérisation avec 2 portes frontales facilitant l’accès à la zone d’usinage.
- Tête équipée de guides linéaires.
- Guides de coulissement des axes rectifiés et lubrifiés avec pompe électrique automatique, réglée par commande numérique.
- Certification CE.
- Bloc porte-outils haute répétabilité (breveté CABE) qui garantit l’alignement de l’outil avec le centre de l’alésage de la table. in abbinamento gli utensili della linea Cabe Tools.
- Visualisation sur afficheur des axes manuels.
- Visualisation sur afficheur de la table pivotante manuelle.
- Tourelle de signalisation état machine.
- Evacuateur copeaux automatique.
- Volant à distance pour
le mouvement manuel des axes CN.
TTF1 AVEC TABLE RECTANGULAIRE
CARACTÉRISTIQUES | DIMENSIONS | ||||
---|---|---|---|---|---|
250 | 350 | 450 P | 520 P | ||
Course programmable de l’outil [mm] | A | 0-250 | 0-350 | 0-450 | 0-520 |
Réglage distance entre glissière et table [mm] | B | 115 | 260 | 370 | 550 |
Distance entre porte-outil et colonne[mm] | C | 410 | 470 | 550 | 550 |
Distance sous-tête /Table rectangulaire [mm] | D | 390 | 470 | 670 | 870 |
Dimension table porte-pièce X x Y[mm] | 300×450 | 500×700 | 500×1000 | 500×1000 | |
Alésage au centre de la table [mm] | E | Ø 80 | Ø 100 | Ø 110 | Ø 110 |
Courses de la table [mm] | Cx x Cy | 310×270 | 410×320 | 580×460 | 580×460 |
Puissance de la broche principale [kW] | 3 | 5,5 | 7,5 | 11 | |
Réglage du nombre de coups [coups/min.] | 10-90 | 5-60 | 5-55 | 5-55 | |
Longueur maximum pièce à travailler [mm] | Ø 60×700 | Ø 95×1200 | Ø 100×1350 | Ø 100×1550 | |
Alimentation électrique | 400V-50Hz-3 phases | 400V-50Hz-3 phases | 400V-50Hz-3 phases | 400V-50Hz-3 phases | |
Poids approximatif [Kg] | 1300 | 2200 | 3200 | 3600 | |
Dimensions de la machine L x P x H [mm] | 1500x2000x2100 | 2000x2050x2620 | 2500x2400x3249 | 2500x2400x3662 |
TTF1 AVEC TABLE PIVOTANTE
CARACTÉRISTIQUES | DIMENSIONS | ||||
---|---|---|---|---|---|
250 | 350 | 450 P | 520 P | ||
Course programmable de l’outil [mm] | A | 0-250 | 0-350 | 0-450 | 0-520 |
Réglage distance entre glissière et table [mm] | B | 155 | 260 | 370 | 550 |
Distance entre porte-outil et colonne [mm] | C | 410 | 470 | 550 | 550 |
Passage entre table et tête [mm] | D | 335 | 420 | 610 | 810 |
Diamètre de la table circulaire [mm] | Ø 350 | Ø 500 | Ø 600 | Ø 600 | |
Alésage au centre de la table [mm] | E | Ø 80 | Ø 100 | Ø 110 | Ø 110 |
Courses de la table [mm] | Cx x Cy | 310×270 | 410×320 | 580×460 | 580×460 |
Puissance de la broche principale [kW] | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 | |
Réglage du nombre de coups [coups/min.] | 10-90 | 5-60 | 5-55 | 5-55 | |
Ø 60×700 | Ø 95×1200 | Ø 110×1350 | Ø 110×1550 | ||
AAlimentation électrique | 400V-50Hz-3fase | 400V-50Hz-3fase | 400V-50Hz-3fase | 400V-50Hz-3fase | |
Poids approximatif [Kg] | 1300 | 2200 | 3200 | 3600 | |
Dimensions de la machine L x P x H [mm] | 1500x2000x2100 | 2000x2050x2620 | 2500x2400x3249 | 2500x2400x3662 |
Afin de permettre une plus grande stabilité, les modèles «Power» («P») se caractérisent par une structure encore plus massive.