Mortaiseuse
ST MANUELLES
La garantie d’une mortaiseuse manuelle. Une vaste gamme de modèles, cinq différents pour course de l’outil: de 250 à 520 mm.
Chaque modèle est disponible avec table portepièces au choix: rectangulaire ou bien pivotante avec disque diviseur.
La structure monolithique en fonte garantit précision de coupe et l’absorption des vibrations durant l’usinage.
Mortaiseuse
ST MANUELLES
La garantie d’une mortaiseuse manuelle. Une vaste gamme de modèles, cinq différents pour course de l’outil: de 250 à 520 mm.
Chaque modèle est disponible avec table portepièces au choix: rectangulaire ou bien pivotante avec disque diviseur.
La structure monolithique en fonte garantit précision de coupe et l’absorption des vibrations durant l’usinage.
Caractéristiques techniques
- Bloc porte-outils universel en “V”.
- Ecart automatique de l’outil en phase de remontée.
- Table pivotante avec plaque d’indexation.
- Electropompe et circuit de réfrigération outil.
- Inclinaison de la tête droite/gauche d’environ 20°.
- Grande glissière réglée avec: Changement mécanique (modèle 250); Changement mécanique avec gestion vitesse électrique (modèle 350); Inverseur (modèles 380 P – 520 P).
- Guides de coulissement des axes rectifiés et lubrifiés avec pompe électrique automatique.
- Zone de travail éclairée et abritée de protection en polycarbonate transparent avec micros de verrouillage.
- Clés de service et mode d’emploi fournis.
- Visualisation sur afficheur de l’Axe longitudinal Y.
- Visualisation sur afficheur de l’Axe transversal X.
- Visualisation sur afficheur de la table pivotante manuelle (si prévue).
ST MANUELLES AVEC TABLE RECTANGULAIRE
CARACTÉRISTIQUES | DIMENSIONS | MODÈLE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ST 250 | ST 350 | ST 380 P | ST 450 P | ST 520 P | ||
Course réglable de l’outil [mm] | A | 0-250 | 0-350 | 0-380 | 0-450 | 0-520 |
Réglage distance entre glissière et table [mm] | B | 115 | 260 | 370 | 370 | 550 |
Distance entre porte-outils et colonne[mm] | C | 410 | 470 | 550 | 550 | 550 |
Distance sous-tête /Table rectangulaire [mm] | D | 390 | 470 | 520 | 670 | 870 |
Dimension table porte-pièce XxY [mm] | 300×450 | 500×700 | 500×1000 | 500×1000 | 500×1000 | |
Diamètre du trou central de la table[mm] | E | Ø 80 | Ø 100 | Ø 110 | Ø 110 | Ø 110 |
Courses de la table en manuel [mm] | Cx x Cy | 310×350 | 550×460 | 600×600 | 600×600 | 600×600 |
Puissance moteur / frein [kW] | 1.8 | 3/2.2 | 5.5 | 7.5 | 11 | |
Réglage du nombre de coups [coups/min.] | 30-58-86 | 18/29-36/56-53/84 | 5-55 | 5-55 | 5-55 | |
Longueur maximum pièce à travailler [mm] | Ø 60×700 | Ø 95×1200 | Ø 100×1200 | Ø 100×1350 | Ø 100×1550 | |
Source de courant | 400V-50Hz-3fase | 400V-50Hz-3fase | 400V-50Hz-3fase | 400V-50Hz-3fase | 400V-50Hz-3fase | |
Poids net approx. [Kg] | 1250 | 2000 | 2600 | 2800 | 3100 | |
Dimensions machine LxPxH [mm] | 1130x1550x1950 | 1300x1800x2500 | 1800x2200x2800 | 1800x2200x3200 | 1800x2200x3500 |
ST MANUELLES AVEC TABLE PIVOTANTE
CARACTÉRISTIQUES | DIMENSIONS | MODÈLE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ST 250 | ST 350 | ST 380 P | ST 450 P | ST 520 P | ||
Course réglable de l’outil [mm] | A | 0-250 | 0-350 | 0-380 | 0-450 | 0-520 |
Réglage distance entre glissière et table [mm] | B | 115 | 260 | 370 | 370 | 550 |
Distance entre porte-outils et colonne [mm] | C | 410 | 470 | 550 | 550 | 550 |
Distance sous-tête /Table rectangulaire [mm] | D | 335 | 420 | 460 | 610 | 810 |
Diamètre table pivotante [mm] | Ø 350 | Ø 500 | Ø 600 | Ø 600 | Ø 600 | |
Diamètre du trou central de la table [mm] | E | Ø 80 | Ø 100 | Ø 110 | Ø 110 | Ø 110 |
Courses de la table en manuel [mm] | Cx x Cy | 310×350 | 550×460 | 600×600 | 600×600 | 600×600 |
Puissance moteur / frein [kW] | 1.8 | 3/2.2 | 5.5 | 7.5 | 11 | |
Réglage du nombre de coups [coups/min.] | 30-58-86 | 18/29-36/56-53/84 | 5-55 | 5-55 | 5-55 | |
Longueur maximum pièce à travailler [mm] | Ø 60×700 | Ø 95×1200 | Ø 100×1200 | Ø 100×1350 | Ø 100×1550 | |
Source de courant | 400V-50Hz-3fase | 400V-50Hz-3fase | 400V-50Hz-3fase | 400V-50Hz-3fase | 400V-50Hz-3fase | |
Poids net approx. [Kg] | 1250 | 2000 | 2600 | 2800 | 3100 | |
Dimensions machine LxPxH [mm] | 1130x1550x1950 | 1300x1800x2500 | 1800x2200x2800 | 1800x2200x3200 | 1800x2200x3500 |
Afin de permettre une plus grande stabilité, les modèles «Power» («P») se caractérisent par une structure encore plus massive.